USA Swimming-Nat. Meets 8/10/2009 - 19:51PM
2009 Speedo Junior National Championships - 8/10/2009 to 8/14/2009
Event 6 Men 1500 LC Meter Freestyle
=========================================================================
World: W 14:34.56 7/29/2001 Grant Hackett, AUS
American: A 14:45.29 8/21/2004 Larsen Jensen, USA
U.S. Open: O 14:45.54 7/6/2008 Peter Vanderkaay, Club Wolverine
Meet: M 15:30.85 8/10/2009 Connor Signorin, Peddie Aquatic A
LC Junior A: 16:15.49
SCN Cut: 16:18.59
SCY Juniors: 16:37.59
Name Age Team Seed Finals FINA Points
=========================================================================
1 Freeman, Willia 17 Swim Atlanta-GA 15:29.34 15:25.44M 868 20
r:+0.78 29.01 59.53 (30.52)
1:30.87 (31.34) 2:01.79 (30.92)
2:32.76 (30.97) 3:03.82 (31.06)
3:34.70 (30.88) 4:05.86 (31.16)
4:36.66 (30.80) 5:07.54 (30.88)
5:38.91 (31.37) 6:10.01 (31.10)
6:41.16 (31.15) 7:11.97 (30.81)
7:43.14 (31.17) 8:13.91 (30.77)
8:44.58 (30.67) 9:15.26 (30.68)
9:46.24 (30.98) 10:16.71 (30.47)
10:47.37 (30.66) 11:17.81 (30.44)
11:48.66 (30.85) 12:19.51 (30.85)
12:50.45 (30.94) 13:21.42 (30.97)
13:52.66 (31.24) 14:24.35 (31.69)
14:55.46 (31.11) 15:25.44 (29.98)
2 Cosgarea, Andre 16 North Baltimore- 15:32.43 15:27.21M 863 17
r:+0.71 28.74 59.33 (30.59)
1:30.65 (31.32) 2:01.68 (31.03)
2:33.00 (31.32) 3:03.96 (30.96)
3:35.06 (31.10) 4:06.20 (31.14)
4:37.17 (30.97) 5:08.23 (31.06)
5:39.25 (31.02) 6:10.33 (31.08)
6:41.43 (31.10) 7:12.43 (31.00)
7:43.60 (31.17) 8:14.50 (30.90)
8:45.32 (30.82) 9:16.16 (30.84)
9:47.46 (31.30) 10:18.47 (31.01)
10:49.80 (31.33) 11:20.83 (31.03)
11:51.75 (30.92) 12:22.95 (31.20)
12:54.07 (31.12) 13:25.49 (31.42)
13:56.73 (31.24) 14:27.83 (31.10)
14:58.11 (30.28) 15:27.21 (29.10)
3 Frayler, Arthur 15 Germantown Acade 15:41.05 15:30.63M 853 16
r:+0.79 29.27 59.64 (30.37)
1:30.59 (30.95) 2:01.57 (30.98)
2:32.93 (31.36) 3:04.01 (31.08)
3:32.75 (28.74) 4:05.89 (33.14)
4:36.90 (31.01) 5:07.82 (30.92)
5:33.43 (25.61) 6:10.35 (36.92)
6:41.79 (31.44) 7:12.56 (30.77)
7:43.76 (31.20) 8:14.93 (31.17)
8:46.12 (31.19) 9:17.35 (31.23)
9:48.80 (31.45) 10:20.33 (31.53)
10:51.50 (31.17) 11:22.51 (31.01)
11:53.98 (31.47) 12:25.06 (31.08)
12:56.55 (31.49) 13:27.48 (30.93)
13:58.87 (31.39) 14:29.75 (30.88)
15:01.20 (31.45) 15:30.63 (29.43)
4 Radford, Kane 18 Mission Viejo Na 15:38.46 15:30.74M 853 15
r:+0.71 28.87 59.52 (30.65)
1:30.60 (31.08) 2:01.68 (31.08)
2:32.89 (31.21) 3:03.80 (30.91)
3:34.86 (31.06) 4:05.66 (30.80)
4:36.74 (31.08) 5:07.80 (31.06)
5:39.18 (31.38) 6:10.46 (31.28)
6:41.91 (31.45) 7:13.14 (31.23)
7:44.45 (31.31) 8:15.84 (31.39)
8:47.06 (31.22) 9:18.12 (31.06)
9:49.14 (31.02) 10:20.15 (31.01)
10:51.22 (31.07) 11:22.31 (31.09)
11:53.34 (31.03) 12:24.84 (31.50)
12:56.65 (31.81) 13:28.22 (31.57)
14:00.16 (31.94) 14:31.86 (31.70)
15:02.93 (31.07) 15:30.74 (27.81)
5 Signorin, Conno 17 Peddie Aquatic A 15:46.77 15:30.85M 853 14
r:+0.76 28.02 58.70 (30.68)
1:30.01 (31.31) 2:01.05 (31.04)
2:32.26 (31.21) 3:03.56 (31.30)
3:34.45 (30.89) 4:05.62 (31.17)
4:36.80 (31.18) 5:07.70 (30.90)
5:38.63 (30.93) 6:09.62 (30.99)
6:40.77 (31.15) 7:11.74 (30.97)
7:43.04 (31.30) 8:13.93 (30.89)
8:45.14 (31.21) 9:16.10 (30.96)
9:47.37 (31.27) 10:18.70 (31.33)
10:49.84 (31.14) 11:21.28 (31.44)
11:52.79 (31.51) 12:24.24 (31.45)
12:55.89 (31.65) 13:27.50 (31.61)
13:59.08 (31.58) 14:30.36 (31.28)
15:02.04 (31.68) 15:30.85 (28.81)
6 Veazey, Caleb 18 Dallas Mustangs- 15:41.48 15:32.46 848 13
r:+0.83 28.05 58.00 (29.95)
1:28.78 (30.78) 1:59.80 (31.02)
2:30.54 (30.74) 3:01.36 (30.82)
3:32.27 (30.91) 4:03.09 (30.82)
4:33.95 (30.86) 5:04.84 (30.89)
5:35.92 (31.08) 6:07.00 (31.08)
6:38.22 (31.22) 7:09.34 (31.12)
7:40.60 (31.26) 8:11.67 (31.07)
8:43.12 (31.45) 9:14.39 (31.27)
9:46.01 (31.62) 10:17.30 (31.29)
10:49.04 (31.74) 11:20.64 (31.60)
11:52.65 (32.01) 12:24.30 (31.65)
12:56.13 (31.83) 13:27.93 (31.80)
13:59.77 (31.84) 14:30.99 (31.22)
15:02.07 (31.08) 15:32.46 (30.39)
7 Hedlin, Eric 16 North Coast Aqua 15:39.98 15:33.88 845 12
r:+0.82 28.18 59.30 (31.12)
1:30.23 (30.93) 2:01.67 (31.44)
2:32.56 (30.89) 3:03.83 (31.27)
3:35.01 (31.18) 4:06.37 (31.36)
4:37.46 (31.09) 5:08.78 (31.32)
5:40.01 (31.23) 6:11.49 (31.48)
6:42.80 (31.31) 7:14.10 (31.30)
7:45.52 (31.42) 8:17.08 (31.56)
8:48.44 (31.36) 9:19.68 (31.24)
9:50.95 (31.27) 10:22.42 (31.47)
10:53.61 (31.19) 11:25.12 (31.51)
11:56.56 (31.44) 12:27.95 (31.39)
12:59.24 (31.29) 13:30.76 (31.52)
14:01.76 (31.00) 14:33.06 (31.30)
15:04.16 (31.10) 15:33.88 (29.72)
8 Johnson, Nichol 17 Arden Hills Swim 16:03.23 15:40.40 827 11
r:+0.73 28.78 59.39 (30.61)
1:30.38 (30.99) 2:01.53 (31.15)
2:33.20 (31.67) 3:04.55 (31.35)
3:36.35 (31.80) 4:07.68 (31.33)
4:39.38 (31.70) 5:10.85 (31.47)
5:42.26 (31.41) 6:13.82 (31.56)
6:45.67 (31.85) 7:17.25 (31.58)
7:49.09 (31.84) 8:20.36 (31.27)
8:52.34 (31.98) 9:23.94 (31.60)
9:55.32 (31.38) 10:26.87 (31.55)
10:58.42 (31.55) 11:29.93 (31.51)
12:01.63 (31.70) 12:33.22 (31.59)
13:04.69 (31.47) 13:36.69 (32.00)
14:08.40 (31.71) 14:39.59 (31.19)
15:10.67 (31.08) 15:40.40 (29.73)
9 O'Connor, Danie 17 Syracuse Charger 16:02.35 15:46.19 812 9
r:+0.71 28.38 59.01 (30.63)
1:30.30 (31.29) 2:01.61 (31.31)
2:33.07 (31.46) 3:04.69 (31.62)
3:36.17 (31.48) 4:08.06 (31.89)
4:39.55 (31.49) 5:11.30 (31.75)
5:42.91 (31.61) 6:14.63 (31.72)
6:46.23 (31.60) 7:18.04 (31.81)
7:49.59 (31.55) 8:21.48 (31.89)
8:53.08 (31.60) 9:24.79 (31.71)
9:56.25 (31.46) 10:27.98 (31.73)
10:59.66 (31.68) 11:31.53 (31.87)
12:03.32 (31.79) 12:35.56 (32.24)
13:07.52 (31.96) 13:39.32 (31.80)
14:11.43 (32.11) 14:43.49 (32.06)
15:15.37 (31.88) 15:46.19 (30.82)
10 Groome, Eegan 16 First Colony Swi 15:52.94 15:46.22 812 7
r:+0.73 27.93 59.02 (31.09)
1:30.44 (31.42) 2:01.97 (31.53)
2:27.53 (25.56) 3:04.04 (36.51)
3:35.32 (31.28) 4:06.40 (31.08)
4:33.26 (26.86) 5:09.11 (35.85)
5:40.14 (31.03) 6:11.60 (31.46)
6:43.24 (31.64) 7:15.08 (31.84)
7:46.49 (31.41) 8:18.41 (31.92)
8:50.44 (32.03) 9:22.61 (32.17)
9:51.29 (28.68) 10:26.36 (35.07)
10:52.71 (26.35) 11:30.15 (37.44)
11:57.05 (26.90) 12:34.56 (37.51)
13:02.47 (27.91) 13:39.51 (37.04)
14:11.76 (32.25) 14:43.81 (32.05)
15:15.72 (31.91) 15:46.22 (30.50)
11 Sell, Tyler 17 Comets Swim Team 15:36.29 15:46.56 811 6
r:+0.78 28.21 58.90 (30.69)
1:29.90 (31.00) 2:01.10 (31.20)
2:32.46 (31.36) 3:03.72 (31.26)
3:35.06 (31.34) 4:06.47 (31.41)
4:37.38 (30.91) 5:08.55 (31.17)
5:39.95 (31.40) 6:11.13 (31.18)
6:42.73 (31.60) 7:14.02 (31.29)
7:45.81 (31.79) 8:17.44 (31.63)
8:48.84 (31.40) 9:20.66 (31.82)
9:52.53 (31.87) 10:24.61 (32.08)
10:56.38 (31.77) 11:28.40 (32.02)
12:00.35 (31.95) 12:32.88 (32.53)
13:05.19 (32.31) 13:37.65 (32.46)
14:10.04 (32.39) 14:42.80 (32.76)
15:15.05 (32.25) 15:46.56 (31.51)
12 Partin, Jackson 16 Santa Clara Swim 15:57.06 15:47.65 808 5
r:+0.87 28.59 59.47 (30.88)
1:31.18 (31.71) 2:02.99 (31.81)
2:35.16 (32.17) 3:06.98 (31.82)
3:38.87 (31.89) 4:10.64 (31.77)
4:42.69 (32.05) 5:14.37 (31.68)
5:46.05 (31.68) 6:17.38 (31.33)
6:49.00 (31.62) 7:20.41 (31.41)
7:52.28 (31.87) 8:23.96 (31.68)
8:56.01 (32.05) 9:27.74 (31.73)
9:59.61 (31.87) 10:30.98 (31.37)
11:03.10 (32.12) 11:34.81 (31.71)
12:07.00 (32.19) 12:39.03 (32.03)
13:11.08 (32.05) 13:42.89 (31.81)
14:15.00 (32.11) 14:46.47 (31.47)
15:17.66 (31.19) 15:47.65 (29.99)
13 Pinion, Evan 14 Pilot Aquatic Cl 16:17.93 15:47.66 808 4
r:+0.67 28.72 1:00.40 (31.68)
1:32.29 (31.89) 2:03.79 (31.50)
2:36.11 (32.32) 3:07.77 (31.66)
3:40.48 (32.71) 4:12.67 (32.19)
4:44.62 (31.95) 5:16.45 (31.83)
5:48.20 (31.75) 6:19.65 (31.45)
6:51.78 (32.13) 7:23.31 (31.53)
7:55.19 (31.88) 8:26.99 (31.80)
8:58.66 (31.67) 9:30.18 (31.52)
10:01.78 (31.60) 10:33.67 (31.89)
11:05.42 (31.75) 11:37.00 (31.58)
12:08.43 (31.43) 12:40.03 (31.60)
13:11.68 (31.65) 13:43.53 (31.85)
14:14.79 (31.26) 14:46.64 (31.85)
15:17.57 (30.93) 15:47.66 (30.09)
14 Redondo, Brock 17 Mission Viejo Na 16:05.27 15:49.65 803 3
r:+0.71 28.52 59.53 (31.01)
1:30.83 (31.30) 2:02.56 (31.73)
2:34.60 (32.04) 3:06.36 (31.76)
3:38.49 (32.13) 4:10.29 (31.80)
4:42.02 (31.73) 5:13.78 (31.76)
5:45.42 (31.64) 6:16.98 (31.56)
6:48.81 (31.83) 7:20.62 (31.81)
7:52.46 (31.84) 8:24.25 (31.79)
8:56.19 (31.94) 9:28.02 (31.83)
10:00.09 (32.07) 10:31.90 (31.81)
11:03.30 (31.40) 11:35.36 (32.06)
12:07.57 (32.21) 12:39.61 (32.04)
13:11.49 (31.88) 13:43.79 (32.30)
14:15.86 (32.07) 14:48.11 (32.25)
15:19.87 (31.76) 15:49.65 (29.78)
15 Gaylor, John 16 Pilot Aquatic Cl 16:04.27 15:49.80 803 2
r:+0.73 28.51 59.06 (30.55)
1:30.09 (31.03) 2:01.63 (31.54)
2:33.16 (31.53) 3:04.97 (31.81)
3:36.72 (31.75) 4:08.47 (31.75)
4:40.16 (31.69) 5:12.26 (32.10)
5:44.06 (31.80) 6:16.08 (32.02)
6:47.93 (31.85) 7:19.85 (31.92)
7:51.79 (31.94) 8:23.85 (32.06)
8:56.00 (32.15) 9:27.97 (31.97)
9:59.97 (32.00) 10:31.96 (31.99)
11:03.72 (31.76) 11:35.64 (31.92)
12:07.69 (32.05) 12:39.56 (31.87)
13:11.62 (32.06) 13:43.64 (32.02)
14:15.80 (32.16) 14:47.78 (31.98)
15:19.73 (31.95) 15:49.80 (30.07)
16 Singley, Theodo 15 North Texas Nada 16:02.32 15:49.95 802 1
r:+0.67 29.09 1:00.59 (31.50)
1:32.52 (31.93) 2:04.46 (31.94)
2:36.54 (32.08) 3:08.29 (31.75)
3:40.28 (31.99) 4:12.21 (31.93)
4:44.14 (31.93) 5:16.11 (31.97)
5:47.95 (31.84) 6:19.67 (31.72)
6:51.82 (32.15) 7:23.77 (31.95)
7:55.68 (31.91) 8:27.59 (31.91)
8:59.44 (31.85) 9:31.25 (31.81)
10:02.93 (31.68) 10:34.86 (31.93)
11:06.85 (31.99) 11:38.55 (31.70)
12:10.36 (31.81) 12:42.10 (31.74)
13:13.82 (31.72) 13:45.42 (31.60)
14:17.12 (31.70) 14:48.81 (31.69)
15:20.01 (31.20) 15:49.95 (29.94)
17 Kaminske, Matth 18 Sarasota YMCA Sh 16:02.45 15:50.98 800
r:+0.65 29.59 1:01.11 (31.52)
1:32.74 (31.63) 2:04.57 (31.83)
2:36.28 (31.71) 3:07.90 (31.62)
3:39.65 (31.75) 4:11.37 (31.72)
4:42.87 (31.50) 5:14.49 (31.62)
5:46.32 (31.83) 6:17.78 (31.46)
6:49.55 (31.77) 7:21.07 (31.52)
7:52.85 (31.78) 8:24.39 (31.54)
8:56.13 (31.74) 9:27.75 (31.62)
9:59.48 (31.73) 10:31.30 (31.82)
11:03.46 (32.16) 11:35.62 (32.16)
12:07.87 (32.25) 12:40.11 (32.24)
13:12.23 (32.12) 13:44.27 (32.04)
14:16.51 (32.24) 14:48.46 (31.95)
15:20.35 (31.89) 15:50.98 (30.63)
18 Cullom, Charles 18 Mission Viejo Na 15:54.98 15:51.77 798
r:+0.50 28.10 59.12 (31.02)
1:30.76 (31.64) 2:02.36 (31.60)
2:34.44 (32.08) 3:05.83 (31.39)
3:37.91 (32.08) 4:09.27 (31.36)
4:41.30 (32.03) 5:12.71 (31.41)
5:44.42 (31.71) 6:15.95 (31.53)
6:47.71 (31.76) 7:19.11 (31.40)
7:51.14 (32.03) 8:22.70 (31.56)
8:54.80 (32.10) 9:26.50 (31.70)
9:58.89 (32.39) 10:31.07 (32.18)
11:03.67 (32.60) 11:35.67 (32.00)
12:07.81 (32.14) 12:40.03 (32.22)
13:12.24 (32.21) 13:44.39 (32.15)
14:16.54 (32.15) 14:48.68 (32.14)
15:20.25 (31.57) 15:51.77 (31.52)
19 Stearns, Weston 17 Clearwater Aquat 15:44.55Y 15:53.20 794
r:+0.78 28.49 59.47 (30.98)
1:30.78 (31.31) 2:01.97 (31.19)
2:33.78 (31.81) 3:05.29 (31.51)
3:36.99 (31.70) 4:08.83 (31.84)
4:40.74 (31.91) 5:12.83 (32.09)
5:44.59 (31.76) 6:16.62 (32.03)
6:48.79 (32.17) 7:20.97 (32.18)
7:52.85 (31.88) 8:24.88 (32.03)
8:57.10 (32.22) 9:29.01 (31.91)
10:01.25 (32.24) 10:33.43 (32.18)
11:05.68 (32.25) 11:37.81 (32.13)
12:10.04 (32.23) 12:42.51 (32.47)
13:15.02 (32.51) 13:47.40 (32.38)
14:19.68 (32.28) 14:51.98 (32.30)
15:23.80 (31.82) 15:53.20 (29.40)
20 Holston, Benjam 16 DU Hilltoppers-C 16:05.30 15:53.30 794
r:+0.83 28.96 1:00.22 (31.26)
1:32.01 (31.79) 2:03.72 (31.71)
2:35.42 (31.70) 3:07.14 (31.72)
3:39.18 (32.04) 4:11.25 (32.07)
4:43.15 (31.90) 5:15.35 (32.20)
5:47.40 (32.05) 6:19.43 (32.03)
6:51.68 (32.25) 7:23.71 (32.03)
7:55.94 (32.23) 8:27.84 (31.90)
8:59.95 (32.11) 9:31.60 (31.65)
10:03.43 (31.83) 10:35.56 (32.13)
11:07.48 (31.92) 11:39.06 (31.58)
12:11.42 (32.36) 12:43.29 (31.87)
13:15.62 (32.33) 13:47.32 (31.70)
14:19.55 (32.23) 14:51.52 (31.97)
15:23.46 (31.94) 15:53.30 (29.84)
21 Boston, Brett 17 New South Swimmi 15:44.52Y 15:53.78 793
r:+0.76 29.47 1:02.03 (32.56)
1:34.49 (32.46) 2:06.34 (31.85)
2:38.63 (32.29) 3:10.92 (32.29)
3:42.90 (31.98) 4:14.89 (31.99)
4:46.86 (31.97) 5:18.82 (31.96)
5:50.68 (31.86) 6:22.30 (31.62)
6:53.96 (31.66) 7:25.63 (31.67)
7:57.68 (32.05) 8:29.10 (31.42)
9:00.86 (31.76) 9:32.86 (32.00)
10:05.00 (32.14) 10:36.44 (31.44)
11:08.53 (32.09) 11:40.84 (32.31)
12:13.05 (32.21) 12:45.22 (32.17)
13:17.49 (32.27) 13:49.39 (31.90)
14:21.32 (31.93) 14:53.72 (32.40)
15:24.77 (31.05) 15:53.78 (29.01)
22 Daniec, Jan 17 Mission Viejo Na 15:57.61 15:53.89 793
r:+0.83 28.45 59.66 (31.21)
1:31.08 (31.42) 2:02.74 (31.66)
2:34.44 (31.70) 3:06.32 (31.88)
3:38.15 (31.83) 4:10.24 (32.09)
4:42.27 (32.03) 5:14.00 (31.73)
5:46.05 (32.05) 6:18.32 (32.27)
6:50.43 (32.11) 7:22.67 (32.24)
7:54.60 (31.93) 8:26.78 (32.18)
8:58.80 (32.02) 9:31.16 (32.36)
10:03.19 (32.03) 10:35.29 (32.10)
11:07.23 (31.94) 11:39.14 (31.91)
12:11.30 (32.16) 12:43.40 (32.10)
13:15.53 (32.13) 13:47.30 (31.77)
14:19.41 (32.11) 14:51.32 (31.91)
15:23.15 (31.83) 15:53.89 (30.74)
23 Grothe, Zane 17 Boulder City Hen 15:36.54 15:54.41 791
r:+0.84 28.37 58.99 (30.62)
1:30.12 (31.13) 2:01.39 (31.27)
2:32.83 (31.44) 3:04.06 (31.23)
3:35.41 (31.35) 4:06.63 (31.22)
4:37.87 (31.24) 5:09.36 (31.49)
5:41.04 (31.68) 6:12.99 (31.95)
6:44.99 (32.00) 7:16.98 (31.99)
7:49.20 (32.22) 8:21.62 (32.42)
8:53.42 (31.80) 9:24.60 (31.18)
9:57.11 (32.51) 10:28.99 (31.88)
11:01.63 (32.64) 11:34.12 (32.49)
12:06.98 (32.86) 12:38.90 (31.92)
13:11.66 (32.76) 13:44.65 (32.99)
14:17.44 (32.79) 14:50.18 (32.74)
15:22.97 (32.79) 15:54.41 (31.44)
24 Stephenson, Har 17 Gulf Coast Swim- 16:11.18 15:55.06 790
r:+0.76 30.23 1:02.33 (32.10)
1:34.37 (32.04) 2:06.39 (32.02)
2:38.36 (31.97) 3:10.41 (32.05)
3:42.49 (32.08) 4:14.62 (32.13)
4:46.60 (31.98) 5:18.77 (32.17)
5:50.53 (31.76) 6:22.39 (31.86)
6:54.16 (31.77) 7:25.87 (31.71)
7:57.74 (31.87) 8:29.53 (31.79)
9:01.09 (31.56) 9:32.98 (31.89)
10:04.92 (31.94) 10:36.88 (31.96)
11:08.86 (31.98) 11:41.02 (32.16)
12:13.15 (32.13) 12:44.71 (31.56)
13:16.98 (32.27) 13:49.14 (32.16)
14:21.49 (32.35) 14:53.33 (31.84)
15:25.71 (32.38) 15:55.06 (29.35)
24 Derlath, Jonath 17 Long Island Aqua 16:10.94 15:55.06 790
r:+0.78 29.35 1:00.71 (31.36)
1:32.92 (32.21) 2:04.77 (31.85)
2:36.68 (31.91) 3:08.57 (31.89)
3:40.32 (31.75) 4:12.25 (31.93)
4:44.28 (32.03) 5:16.31 (32.03)
5:48.23 (31.92) 6:20.22 (31.99)
6:52.31 (32.09) 7:24.55 (32.24)
7:56.66 (32.11) 8:28.90 (32.24)
9:01.15 (32.25) 9:33.39 (32.24)
10:05.71 (32.32) 10:37.71 (32.00)
11:09.85 (32.14) 11:42.07 (32.22)
12:14.19 (32.12) 12:46.11 (31.92)
13:18.49 (32.38) 13:50.49 (32.00)
14:22.63 (32.14) 14:54.43 (31.80)
15:25.74 (31.31) 15:55.06 (29.32)
26 Kekacs, Steven 15 Aiken-Augusta Sw 15:43.74Y 15:55.10 790
r:+0.77 29.32 1:01.07 (31.75)
1:32.66 (31.59) 2:04.84 (32.18)
2:36.41 (31.57) 3:08.14 (31.73)
3:39.80 (31.66) 4:11.27 (31.47)
4:43.25 (31.98) 5:15.12 (31.87)
5:46.87 (31.75) 6:18.65 (31.78)
6:50.64 (31.99) 7:22.26 (31.62)
7:53.82 (31.56) 8:25.29 (31.47)
8:57.26 (31.97) 9:29.06 (31.80)
10:01.08 (32.02) 10:33.05 (31.97)
11:05.06 (32.01) 11:37.20 (32.14)
12:08.48 (31.28) 12:42.22 (33.74)
13:14.71 (32.49) 13:47.00 (32.29)
14:13.75 (26.75) 14:51.82 (38.07)
15:16.30 (24.48) 15:55.10 (38.80)
27 Nolle, Paul 17 Berkeley Aquatic 16:03.57 15:56.55 786
r:+0.85 27.78 58.02 (30.24)
1:29.40 (31.38) 2:01.11 (31.71)
2:32.83 (31.72) 3:04.56 (31.73)
3:36.34 (31.78) 4:08.13 (31.79)
4:40.42 (32.29) 5:12.59 (32.17)
5:44.49 (31.90) 6:16.65 (32.16)
6:48.57 (31.92) 7:20.78 (32.21)
7:52.87 (32.09) 8:25.09 (32.22)
8:57.04 (31.95) 9:29.25 (32.21)
10:01.48 (32.23) 10:33.90 (32.42)
11:06.03 (32.13) 11:38.38 (32.35)
12:10.52 (32.14) 12:43.03 (32.51)
13:15.47 (32.44) 13:47.99 (32.52)
14:20.23 (32.24) 14:52.74 (32.51)
15:25.04 (32.30) 15:56.55 (31.51)
28 Ross, Brooks 18 Nova of Virginia 15:58.89 15:57.14 784
r:+0.80 28.81 59.73 (30.92)
1:31.06 (31.33) 2:02.71 (31.65)
2:34.63 (31.92) 3:06.39 (31.76)
3:38.38 (31.99) 4:10.37 (31.99)
4:42.38 (32.01) 5:14.14 (31.76)
5:46.36 (32.22) 6:18.56 (32.20)
6:50.80 (32.24) 7:23.19 (32.39)
7:55.33 (32.14) 8:27.94 (32.61)
9:00.22 (32.28) 9:32.81 (32.59)
10:04.80 (31.99) 10:37.17 (32.37)
11:09.35 (32.18) 11:41.70 (32.35)
12:13.94 (32.24) 12:46.01 (32.07)
13:18.25 (32.24) 13:50.35 (32.10)
14:22.53 (32.18) 14:54.80 (32.27)
15:26.94 (32.14) 15:57.14 (30.20)
29 Ores, Jacob 16 Loveland Swim Cl 16:10.27 15:57.88 783
r:+0.82 28.91 1:00.82 (31.91)
1:32.36 (31.54) 2:04.26 (31.90)
2:36.31 (32.05) 3:07.98 (31.67)
3:40.30 (32.32) 4:12.50 (32.20)
4:44.15 (31.65) 5:15.96 (31.81)
5:48.05 (32.09) 6:20.32 (32.27)
6:52.32 (32.00) 7:24.37 (32.05)
7:56.32 (31.95) 8:28.74 (32.42)
9:00.64 (31.90) 9:33.01 (32.37)
10:04.98 (31.97) 10:37.53 (32.55)
11:09.63 (32.10) 11:42.14 (32.51)
12:14.09 (31.95) 12:46.64 (32.55)
13:18.81 (32.17) 13:51.44 (32.63)
14:23.14 (31.70) 14:55.40 (32.26)
15:26.94 (31.54) 15:57.88 (30.94)
30 Murphy, Sean 16 The Woodlands Sw 16:01.64 15:59.11 780
r:+0.83 28.75 1:00.44 (31.69)
1:32.17 (31.73) 2:03.96 (31.79)
2:35.47 (31.51) 3:07.11 (31.64)
3:38.88 (31.77) 4:10.72 (31.84)
4:42.61 (31.89) 5:14.62 (32.01)
5:46.36 (31.74) 6:18.21 (31.85)
6:50.27 (32.06) 7:22.63 (32.36)
7:54.82 (32.19) 8:27.16 (32.34)
8:59.02 (31.86) 9:30.97 (31.95)
10:03.41 (32.44) 10:35.55 (32.14)
11:07.70 (32.15) 11:39.83 (32.13)
12:12.36 (32.53) 12:44.98 (32.62)
13:17.67 (32.69) 13:50.40 (32.73)
14:22.69 (32.29) 14:55.11 (32.42)
15:27.83 (32.72) 15:59.11 (31.28)
31 Scally, Patrick 17 Colorado Springs 15:41.35Y 15:59.72 778
r:+0.73 28.55 1:00.51 (31.96)
1:32.64 (32.13) 2:04.95 (32.31)
2:37.27 (32.32) 3:09.55 (32.28)
3:42.13 (32.58) 4:14.69 (32.56)
4:46.91 (32.22) 5:18.91 (32.00)
5:51.58 (32.67) 6:23.86 (32.28)
6:56.32 (32.46) 7:28.48 (32.16)
8:00.53 (32.05) 8:32.60 (32.07)
9:04.77 (32.17) 9:36.98 (32.21)
10:09.09 (32.11) 10:41.15 (32.06)
11:13.06 (31.91) 11:45.04 (31.98)
12:17.24 (32.20) 12:49.47 (32.23)
13:22.00 (32.53) 13:54.64 (32.64)
14:26.61 (31.97) 14:59.17 (32.56)
15:30.83 (31.66) 15:59.72 (28.89)
32 Silva, William 16 Gator Swim Club- 15:52.69 15:59.81 778
r:+0.76 28.43 58.97 (30.54)
1:30.00 (31.03) 2:01.44 (31.44)
2:32.45 (31.01) 3:03.89 (31.44)
3:35.04 (31.15) 4:06.58 (31.54)
4:38.50 (31.92) 5:10.67 (32.17)
5:42.77 (32.10) 6:15.02 (32.25)
6:47.35 (32.33) 7:19.64 (32.29)
7:52.12 (32.48) 8:24.80 (32.68)
8:57.15 (32.35) 9:30.04 (32.89)
10:02.81 (32.77) 10:35.68 (32.87)
11:08.19 (32.51) 11:40.84 (32.65)
12:12.75 (31.91) 12:44.96 (32.21)
13:17.09 (32.13) 13:49.78 (32.69)
14:22.50 (32.72) 14:55.36 (32.86)
15:28.45 (33.09) 15:59.81 (31.36)
33 Nolan, Connor 16 Dallas Mustangs- 15:45.99Y 16:01.71 773
r:+0.76 29.40 1:01.36 (31.96)
1:33.80 (32.44) 2:06.15 (32.35)
2:38.70 (32.55) 3:11.48 (32.78)
3:43.94 (32.46) 4:16.55 (32.61)
4:44.08 (27.53) 5:21.80 (37.72)
5:54.28 (32.48) 6:27.04 (32.76)
6:59.89 (32.85) 7:32.74 (32.85)
8:05.05 (32.31) 8:37.36 (32.31)
9:09.42 (32.06) 9:41.47 (32.05)
10:13.29 (31.82) 10:45.34 (32.05)
11:16.89 (31.55) 11:48.96 (32.07)
12:20.77 (31.81) 12:52.67 (31.90)
13:24.52 (31.85) 13:56.39 (31.87)
14:28.19 (31.80) 15:00.20 (32.01)
15:31.49 (31.29) 16:01.71 (30.22)
34 Owens, Kevin 15 Santa Clara Swim 16:11.46 16:01.87 773
r:+0.85 28.94 1:00.11 (31.17)
1:32.58 (32.47) 2:04.99 (32.41)
2:37.22 (32.23) 3:09.81 (32.59)
3:42.10 (32.29) 4:14.60 (32.50)
4:47.34 (32.74) 5:20.19 (32.85)
5:52.75 (32.56) 6:25.45 (32.70)
6:58.04 (32.59) 7:30.80 (32.76)
8:03.15 (32.35) 8:35.47 (32.32)
9:07.88 (32.41) 9:40.22 (32.34)
10:12.29 (32.07) 10:44.77 (32.48)
11:16.85 (32.08) 11:48.89 (32.04)
12:20.99 (32.10) 12:52.90 (31.91)
13:24.99 (32.09) 13:56.87 (31.88)
14:28.97 (32.10) 15:00.53 (31.56)
15:31.95 (31.42) 16:01.87 (29.92)
35 Orban, John 18 Sarasota YMCA Sh 15:37.79 16:02.12 772
r:+0.74 28.80 1:00.29 (31.49)
1:32.01 (31.72) 2:03.58 (31.57)
2:35.14 (31.56) 3:07.09 (31.95)
3:38.64 (31.55) 4:10.21 (31.57)
4:42.20 (31.99) 5:14.20 (32.00)
5:46.72 (32.52) 6:19.07 (32.35)
